Stafford |
My Stafford ancestors |
The following history on the Stafford family is from various sources including |
01. Robert I De Stafford,
02. Nicholas De Stafford,
03. Robert II De Stafford,
04. Millicent De Stafford,
05. Hervey De Stafford,
06. Robert De Stafford,
07. Nicholas De Stafford,
08. Edmund De Stafford,
09. Sir Ralph De Stafford,
|
10. Elizabeth De Stafford,
|
My Descent From The Stafford Line |
||
Generation | Father | Mother |
32 | Robert I De Stafford (c1031-1088) | |
31 | Nicholas De Stafford (c1081-c1138) | |
30 | Robert II De Stafford (c1107-c1185) | Avice |
29 | Hervey Bagot | Millicent De Stafford (c1154-) |
28 | Hervey De Stafford (c1178-1237) | Pernell De Ferrers (c1172-) |
27 | Robert De Stafford (-1261) | Alice De Corbet (c1215-) |
26 | Nicholas De Stafford (c1246-1288) | Alionore Clinton (c1250-) |
25 | Edmund De Stafford (1272-1308) | Margaret Basset (c1280-1336) |
24 | Ralph De Stafford (1301-1372) | Margaret D'Audley (1318-1347) |
23 | Sir John De Ferrers (1331-1367) | Elizabeth De Stafford (c1337-1375) |
22 | Sir Robert De Ferrers (1359-1413) | Margaret Le Despencer (1415-) |
21 | Sir Edmund De Ferrers (c1387-1435) | Ellen Roche (-1440) |
20 | Sir William De Ferrers (1412-1450) | Elizabeth Belknap (1471-) |
19 | Sir Walter Devereux (1433-1485) | Anne De Ferrers (1438-1469) |
18 | Sir Richard Corbet (1451-1493) | Elizabeth Devereux (c1452-1541) |
17 | Sir Robert Corbet (1477-1513) | Elizabeth Vernon (1481-1563) |
16 | Sir Richard Mainwaring (1499-1558) | Dorothy Corbet (c1498) |
15 | Sir Arthur Mainwaring (c1520-1590) | Margaret Mainwaring (c1521) |
14 | Richard Cotton (c1539-1602) | Mary Mainwaring (1541-) |
13 | George Abell (1561-1631) | Frances Cotton (1565-1630) |
12 | Robert Abell (1605-1663) | Joanna (1610-1671) |
11 | Caleb Abell (1646-1731) | Margaret Post (1653-1700) |
10 | Zachariah Loomis (1681-1751) | Joanna Abell (1682-1759) |
9 | Ebenezer Jones (1718-1800) | Zerviah Loomis (1724-1808) |
8 | Miles Jones (1764-1812) | Mehitable Adams (1771-1812) |
7 | Miles Jones (1794-1885) | Pamelia Turner (1805-1883) |
6 | Darius Benjamin Jones (1834-1918) | Marquerite Cowan (1835-1906) |
5 | Nathaniel Henry Hawk (1858-1944) | Anna Irene Jones (1868-1936) |
4 | Ernest August Schwiening (1873-1944) | Grace Myrtle Hawk (1885-1984) |
3 | William Edward Marshall (1901-1981) | Irene Sophia Schwiening (1908-1992) |
2 | William Edward Marshall | |
1 | Tod Howard Marshall |
This page was last updated on 09/12/20